beat365手机版官方网站结合人才培养目标和能力素养指标,以工程教育认证为契机,持续提升专业建设和人才培养质量。积极组织学生参加第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛、江西省电子专题设计竞赛、第十四届全国周培源大学生力学竞赛、江西省大学生机械创新设计大赛、江西省大学生物理创新大赛、江西省先进成图技术与产品信息建模创新大赛、第十六届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛和中国大学生机械工程创新创意大赛等八项赛事
据统计,在2023年上半年参与的各项赛事中,beat365手机版官方网站学生获奖87人次,其中国家级二等奖6人次、国家级三等奖4人次、省级一等奖13人次、省级二等奖32人次、省级三等奖32人次。
beat365手机版官方网站学子参加2023年第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
2023年第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211220094 | 刘荣 | 省部级 | 一等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320028 | 葛伟平 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220090 | 王洪睿 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320042 | 王金龙 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320052 | 沈昌嵘 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220064 | 吴晗 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220020 | 卢炳林 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220014 | 阙曲标 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220038 | 肖震宇 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220073 | 肖亮 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220100 | 刘易乾 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220065 | 吴孝东 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320005 | 温勇军 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220042 | 钟延松 | 省部级 | 三等奖 | EDA设计与开发大学组 |
211220019 | 徐磊嵩 | 省部级 | 三等奖 | C/C++程序设计大学B组 |
211220094 | 刘荣 | 国家级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年第十四届全国周培源大学生力学竞赛
2023年第十四届全国周培源大学生力学竞赛江西赛区获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211121001 | 金文根 | 省部级 | 一等奖 |
211119084 | 赖海军 | 省部级 | 二等奖 |
211121014 | 张程 | 省部级 | 二等奖 |
211321097 | 陈若涵 | 省部级 | 二等奖 |
211321106 | 钟佳妮 | 省部级 | 二等奖 |
211321057 | 俞风英 | 省部级 | 二等奖 |
211321029 | 袁松 | 省部级 | 二等奖 |
211120008 | 翁建琦 | 省部级 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年江西省电子专题设计竞赛
2023年江西省电子专题设计竞赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211220090 | 王洪睿 | 省部级 | 二等奖 |
211220014 | 阙曲标 | 省部级 | 三等奖 |
211220064 | 吴晗 | 省部级 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年第十二届江西省大学生物理创新竞赛
2023年江西省大学生物理创新竞赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
201322079 | 章来福 | 省部级 | 二等奖 |
211221006 | 陈思雨 | 省部级 | 三等奖 |
211221057 | 裴媛轩 | 省部级 | 三等奖 |
211121082 | 刘晨帆 | 省部级 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年江西省先进成图技术与产品信息建模创新大赛与第十六届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
2023年江西省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛暨第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211121060 | 谢杰 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211122091 | 陈远辉 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211321097 | 陈若涵 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211121011 | 彭文海 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211322034 | 方晶荣 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211121045 | 王云峰 | 省部级 | 二等奖 | 个人全能 |
211222141 | 陈可 | 省部级 | 三等奖 | 个人全能 |
211122052 | 傅依恒 | 省部级 | 三等奖 | 个人全能 |
211122033 | 欧阳雪李 | 省部级 | 三等奖 | 个人全能 |
211322048 | 周文宇 | 省部级 | 三等奖 | 个人全能 |
211222137 | 赖思芳 | 省部级 | 三等奖 | 个人全能 |
211322034 | 方晶荣 | 省部级 | 一等奖 | 轻量化团体 |
211122091 | 陈远辉 | 省部级 | 一等奖 | 轻量化团体 |
211121045 | 王云峰 | 省部级 | 二等奖 | 轻量化团体 |
211121011 | 彭文海 | 省部级 | 二等奖 | 轻量化团体 |
211121060 | 谢杰 | 省部级 | 三等奖 | 数字化团体 |
211321097 | 陈若涵 | 省部级 | 三等奖 | 数字化团体 |
211121060 | 谢杰 | 省部级 | 三等奖 | 成图技术团体 |
211321097 | 陈若涵 | 省部级 | 三等奖 | 成图技术团体 |
211322034 | 方晶荣 | 省部级 | 三等奖 | 成图技术团体 |
211122091 | 陈远辉 | 省部级 | 三等奖 | 成图技术团体 |
211222137 | 赖思芳 | 省部级 | 三等奖 | 成图技术团体 |
211321097 | 陈若涵 | 国家级 | 二等奖 | 个人全能 |
211121060 | 谢杰 | 国家级 | 三等奖 | 个人全能 |
211122091 | 陈远辉 | 国家级 | 三等奖 | 个人全能 |
211121011 | 彭文海 | 国家级 | 三等奖 | 个人全能 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年中国大学生机械工程创新创意大赛
2023年中国大学生机械工程创新创意大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211321061 | 刘磊 | 省部级 | 二等奖 |
211321099 | 董鹏 | 省部级 | 二等奖 |
211321107 | 任尉生 | 省部级 | 二等奖 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 二等奖 |
211222115 | 朱慧琳 | 省部级 | 二等奖 |
211321061 | 刘磊 | 国家级 | 二等奖 |
211321099 | 董鹏 | 国家级 | 二等奖 |
211321107 | 任尉生 | 国家级 | 二等奖 |
211121091 | 余嘉玮 | 国家级 | 二等奖 |
211222115 | 朱慧琳 | 国家级 | 二等奖 |
beat365手机版官方网站学子参加2023年江西省大学生机械创新设计大赛机械创意赛项
2023年江西省大学生机械创新设计大赛机械创意赛项获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211320016 | 林园丰 | 省部级 | 一等奖 |
211321083 | 周家欢 | 省部级 | 一等奖 |
211321065 | 欧阳锡通 | 省部级 | 一等奖 |
211121033 | 曾强 | 省部级 | 一等奖 |
211121032 | 蒙贤炜 | 省部级 | 一等奖 |
211322001 | 徐晨斌 | 省部级 | 一等奖 |
211121034 | 张桂棱 | 省部级 | 一等奖 |
211121001 | 金文根 | 省部级 | 一等奖 |
211122091 | 陈远辉 | 省部级 | 一等奖 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 二等奖 |
211321096 | 魏嘉欣 | 省部级 | 二等奖 |
211121060 | 谢杰 | 省部级 | 二等奖 |
211321097 | 陈若涵 | 省部级 | 二等奖 |
211122052 | 傅依恒 | 省部级 | 二等奖 |
211120095 | 余志翔 | 省部级 | 三等奖 |
211321069 | 彭宇辉 | 省部级 | 三等奖 |
211121024 | 江向荣 | 省部级 | 三等奖 |
211322055 | 张佳翔 | 省部级 | 三等奖 |
211322044 | 曾林辉 | 省部级 | 三等奖 |
211122073 | 牛露露 | 省部级 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站
2023年9月7日